4 Regionals, ein Wochenende: Bochum, Magdeburg, Nürnberg und Siegen!
Wir hatten zwar auf den Weg nach Siegen eine Panne, aber kamen in einen kleinen schmucken Laden an! Der Fischkrieg ist zwar klein, aber dadurch dass man den Spielraum auch großzügig belüften kann (zwei Garagentore öffnen), ist es sehr angenehm dort zu spielen! Wir hatten allesamt einen sehr angenehmen Sonntag gehabt, neben einer Großbestellung beim ansässigen Döner-Laden gab es neben den Top-Cut auch noch ein Sealed Turnier mit einigen Prerelease-Kits!
Im Hauptevent allerdings machte 25 Spieler mit, Team Value Gaming konnte sich wieder bis an die Spitze kämpfen und hat damit seinen zweiten Sieg in diesem Wochenende eingefahren! Und damit auch den nächsten Qualifizierten im Team: Melvin! Aber auch Joél von unseren Team schaffte es auf Platz 2 und damit nun seine verdiente Qualifikation erreicht! Glückwunsch an beiden!
Viel Spaß mit den Top8 Decklisten:
Platz 1 - Wol (Mono Erde)
Melvin Bartz (Value Gaming)
Stürmer (23) | ||
2x | Yang | 2-091C |
3x | Ursula | 3-073C |
3x | Vincent | 2-077L |
3x | Prishe | 3-092L |
2x | Ghai | 1-097H |
3x | Wol | 5-075L |
2x | Dadarma | 4-085H |
3x | Shantotto | 4-083L |
2x | Ingus | 5-074H |
Unterstützer (18) | ||
3x | Mönch | 2-089C |
1x | Lady Pellinora | 3-094C |
2x | Mog (MOBIUS) | 5-093C |
2x | Schwarzmagier | 4-079C |
3x | Sternenyibylle | 5-091H |
2x | Raubahn | 2-093H |
2x | Gravi'iton | 5-080R |
3x | Enna Kros | 1-095R |
Beschwörungen (9) | ||
3x | Cockatrice | 5-081C |
3x | Hecatoncheir | 4-093R |
1x | Hecatoncheir | 1-117R |
2x | Titan | 1-110C |
Platz 2 - 暗闇の雲 (Wasser/Blitz Fusoya)
Joél Bialek (fftcg.org)
Stürmer (22) | ||
2x | Sterblicher Beschwörer | 3-125C |
2x | Ritter | 3-139C |
2x | Rygdea | 1-211S |
2x | Ashe | 2-121H |
3x | Illua | 5-099H |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Wolke der Finsternis | 5-126L |
3x | Lenna | 3-144L |
1x | Lightning | 3-118H |
Unterstützer (16) | ||
1x | Eiko | 3-126H |
2x | Hexer | 4-133C |
2x | Rasler | 5-166S |
2x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Yuna | 1-177R |
3x | Fusoya | 2-146H |
1x | Gramis | 2-106R |
2x | Merlwyb | 2-137H |
1x | Seymor | 1-137R |
Beschwörungen (12) | ||
2x | Mogry | 1-172C |
2x | Bismarck | 5-133H |
2x | Leviathan | 1-178R |
3x | Sünder Cúchulainn | 2-133R |
3x | Odin | 1-124R |
Platz 3 - Rush Forward (Mono Blitz)
Maik Bohlmann
Stürmer (50) | ||
3x | Cait Sith | 1-132C |
3x | Assassine | 5-098C |
3x | Lightning | 5-116H |
3x | Ninja | 4-108C |
1x | Zwiebelritter | 1-181H |
3x | Rygdea | 1-211S |
2x | Schwarzer Tenor 3 | 4-102R |
2x | Dycedarg | 4-105R |
3x | Gilgamesh | 1-128R |
3x | Illua | 5-099H |
2x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Angeal Büßer | 3-099R |
3x | Flüchtiger Blitz | 2-112C |
3x | Gilgamesh | 1-129C |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Lightning | 1-142R |
1x | Lightning | 4-115L |
3x | Golbez | 1-135L |
Platz 4 - Mono Blitz
Nadir Ufakelmas
Stürmer (26) | ||
3x | Illua | 5-099H |
2x | Zemus | 5-108L |
3x | Ramza | 5-118L |
2x | Edea | 2-099L |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Rygdea | 1-211S |
3x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Lightning | 5-116H |
3x | Cait Sith | 1-132C |
2x | Amon | 2-098L |
1x | Lightning | PR-003 |
1x | Vaan | 5-145L |
Unterstützer (16) | ||
3x | Rotmagier | 1-112C |
3x | Gramis | 2-106R |
2x | Schwarzmagier | 2-108C |
3x | Schwarzmagier | 1-130C |
3x | Lulu | 1-150R |
1x | Seymor | 1-137R |
1x | Weiser | 1-133C |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Odin | 1-124R |
3x | Odin | 1-123R |
Platz 5 - Éclair Monochrome (Mono Blitz)
Nino Freihals (Value Gaming)
Stürmer (21) | ||
2x | Zemus | 5-108L |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Rygdea | 1-211S |
3x | Edea | 2-099L |
3x | Illua | 5-099H |
3x | Al-Cid | 2-097H |
1x | Eald'Narche | 5-147L |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
Unterstützer (18) | ||
3x | Schwarzmagier | 2-108C |
2x | Kanonier | 5-114C |
3x | Hexer | 4-113C |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Cid vom Clan Kadi | 5-103C |
1x | Gramis | 2-106R |
2x | Lulu | 1-150R |
2x | Seymour | 1-137R |
Monster (3) | ||
3x | Behemoth | 4-111H |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Schlächter Exodus | 3-112H |
3x | Odin | 1-123R |
3x | Odin | 1-124R |
Platz 6 - Bakaice v3? (Mono Eis)
Ridvan Kaba (Value Gaming)
Stürmer (24) | ||
3x | Thaumaturg | 5-040C |
1x | Kuja | 3-030L |
3x | Locke | 4-048L |
1x | Rinoa | 2-047L |
1x | Der Imperator | 5-036L |
3x | Celes | 4-038L |
3x | Genesis | 3-033L |
1x | Der Imperator | 2-147L |
1x | Vayne | 2-026L |
2x | Serah | 5-152S |
2x | Setzer | 4-036H |
2x | Orphanus | 5-029L |
1x | Cid Aulstyne | 3-036H |
Unterstützer (18) | ||
2x | Harley | 3-044C |
1x | Hurdy | 2-043C |
3x | Jihl Nabaat | 1-193S |
3x | Mog (XIII-2) | 1-196S |
3x | Herzog Larg | 1-057R |
3x | Edward | 5-031H |
2x | Cid aus Gestahl | 4-026H |
1x | Gelehrter | 5-030C |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Peiniger Mateus | 5-044C |
3x | Shiva | 3-032R |
2x | Todesengel Zalera | 3-037H |
Platz 7 - Something with XIV (Blitz / Erde)
Kai Möller (Value Gaming)
Stürmer (20) | ||
3x | Cait Sith | 1-132C |
3x | Urianger | 5-163S |
3x | Yda | 5-158S |
3x | Papalymo | 5-159S |
2x | Amon | 2-098L |
3x | Thancred | 5-107H |
3x | Wol | 5-075L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Alphinaud | 5-162S |
2x | Mönch | 2-089C |
2x | Louisoix | 5-120C |
3x | Alisaie | 5-161S |
2x | Minenarbeiter | 5-082C |
3x | Minfilia | 5-160S |
2x | Shantotto | 1-107L |
Monster (6) | ||
2x | Schwarzer Ritter | 5-106R |
2x | Drache | 4-106C |
2x | Behemoth | 4-111H |
Beschwörungen (7) | ||
3x | Cockatrice | 5-081C |
3x | Hecatoncheir | 4-093R |
1x | Raiden | 4-093R |
Platz 8 - Ex Restrictors (Wasser / Eis Splash Erde / Blitz)
Daniel Flachmann
Stürmer (24) | ||
3x | Deepground Soldat | 3-042C |
3x | Deepground Soldat | 3-041C |
3x | Deepground Soldat 1. Klasse | 3-040C |
3x | Thaumaturg | 5-040C |
2x | Serah | 1-195S |
3x | Sephiroth | 1-044R |
2x | Snow | 1-043H |
2x | Genesis | 3-033L |
2x | Rinoa | 2-047L |
1x | Squall | 2-038H |
Unterstützer (15) | ||
2x | Jihl Nabaat | 1-193S |
1x | Cosmos | 1-183H |
2x | Mustadio | 1-118R |
2x | Usher | 4-099C |
2x | Kazusa | 3-036C |
2x | Herzog Larg | 1-057R |
2x | Yuna | 1-176H |
2x | Shantotto | 1-107L |
Beschwörungen (1) | ||
3x | Peiniger Mateus | 5-044C |
3x | Peiniger Mateus | 2-044R |
2x | Leviathan | 1-178R |
3x | Odin | 1-124R |
Glückwunsch an alle, die es in die Top8 geschafft haben!
Und vergesst nicht, dieses Wochenende findet auf der RPC ein großes Turnier statt: der Spring Cup in Köln!
Hier übrigens könnt ihr alle bisher Qualifizierten einsehen. Auch alle noch folgende Termine zu den Regional könnt ihr bei uns finden!