Am 11.06.2017 war es wieder soweit, das zweite Regional Qualifier fand in Krefeld in der Spielzeit statt. Das stimmt so aber auch nicht ganz, denn während die Vorrunde mit 40 Leuten in der Spielzeit selber stattfand, so wurde das Top8-Bracket bei TakeTV gespielt und sogar live übertragen. Dies war natürlich nochmal ein persönliches Highlight, da ich die Gamer-Bar sonst nur aus Stream-Übertragungen kannte. Auch einige Matches, darunter natürlich das Finale, wurden gestreamt und könnt ihr euch gerne nochmal hier anschauen. Doch darum solls hier nicht gehen.
Sondern um das Turnier als Ganzes. Es war wieder mal ein super Ereignis gewesen, viele Leute kamen von weit her, so auch aus Berlin, Hannover oder Bremen. Aber natürlich auch aus ganz NRW, wie Düsseldorf, Solingen, Rheinberg, Oberhausen und natürlich die Krefelder Spieler selber.
Anders als ich erwartet hätte, waren allerdings die gespielten Decks. Leider habe ich keine komplette Übersicht über die gespielten Decks, aber die Statistik werdet ihr womöglich bald bei Limit Break Berlin sehen. Stattdessen kann ich euch aber die Top 8 präsentieren:
Platz 1 Mono Blitz - Steve H.
Stürmer (21) | ||
3x | Zwiebelritter |
1-125R |
3x | Gilgamesh |
1-207S |
3x | Amon |
2-098L |
3x | Lightning |
PR-003 |
3x | Lightning |
1-141L |
3x | Kain | 1-127H |
3x | Edea | 2-099L |
Unterstützer (20) | ||
3x | Schwarzmagier | 1-130C |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Maqui | 1-209S |
3x | Ninja | 2-115C |
3x | Schwarzmagier | 2-108C |
3x | Fusoya | 2-116R |
3x | Lulu | 1-149H |
Beschwörungen (9) | ||
3x | Zyklop | 2-107C |
3x | Odin | 1-123R |
3x | Odin | 1-124R |
Platz 2 Erde-Blitz - Alexander U.
Stürmer (24) | ||
2x | Rygdea |
1-211S |
1x | Scarmiglione |
2-085H |
2x | Cecil |
1-108H |
1x | Vincent |
PR-002 |
2x | Zwiebelritter |
1-125R |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Al-Cid | 2-097H |
1x | Gilgamesh | 1-128R |
2x | Ghai | 1-097H |
3x | Vincent | 2-077L |
2x | Amon | 2-098L |
2x | Gabranth | 2-081L |
Unterstützer (17) | ||
2x | Tama | 1-111C |
2x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Maschinist | 2-083C |
1x | Schwarzmagier | 1-130C |
1x | Fusoya | 2-146H |
1x | Jesse | 1-204S |
2x | Weiser | 1-133C |
2x | Raubahn | 2-093H |
2x | Mustadio | 1-118R |
2x | Shantotto | 1-107L |
Beschwörungen (9) | ||
1x | Zyklop | 2-107C |
3x | Odin | 1-123R |
1x | Odin | 1-124R |
2x | Golem | 1-106C |
2x | Hecatonchair | 1-117R |
Platz 3 Golbez - Vinh T.
Stürmer (23) | ||
1x | Zwiebelritter |
1-181H |
2x | Mime |
1-173C |
1x | Cecil |
1-162R |
1x | Wolke der Dunkelheit |
1-158H |
2x | Caith Sith |
1-132C |
1x | Zalbaag | 1-136C |
3x | Golbez | 1-135L |
2x | Zidane | 1-071L |
1x | Krieger des Lichts | 1-005R |
1x | Tifa | 1-016C |
1x | Dunkelritter | 1-092C |
1x | Serafie | 1-109R |
3x | Delita | 1-112R |
3x | Gippel | 1-101R |
Unterstützer (16) | ||
1x | Cosmos | 1-183H |
1x | Hexer | 1-140C |
1x | Weiser | 1-133C |
1x | Seymor | 1-137R |
1x | Elementarist | 1-169C |
1x | Min'U | 1-171H |
2x | Yuna | 1-176H |
1x | Tama | 1-111C |
2x | Kefka | 1-104H |
2x | Mustadio | 1-118R |
3x | Shantotto | 1-107L |
Beschwörungen (11) | ||
1x | Mogry | 1-172C |
2x | Fee | 1-170C |
3x | Leviathan | 1-178R |
2x | Odin | 1-123R |
3x | Odin | 1-124R |
Platz 4 Joel B. - Blitz-Erde
Stürmer (26) | ||
2x | Gippel |
1-101R |
2x | Ghai |
1-097H |
3x | Prishe |
1-116L |
3x | Rygdea |
1-211S |
3x | Zwiebelritter |
1-125R |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Amon | 2-098L |
2x | Lightning | 1-142R |
2x | Der Imperator | 2-147L |
Unterstützer (18) | ||
3x | Tama | 1-111C |
2x | Shantotto | 1-107L |
2x | Rotmagier | 1-121C |
3x | Schwarzmagier | 2-108C |
2x | Lulu | 1-150R |
2x | Gramis | 2-106R |
2x | Weiser | 1-133C |
2x | Mustadio | 1-118R |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Zyklop | 2-107C |
3x | Odin | 1-123R |
Platz 5-8
Mono Blitz - Steven S. (Limit Break Berlin)
Stürmer (25) | ||
1x | Ninja |
2-114C |
1x | Kain |
2-103H |
3x | Zwiebelritter |
1-125R |
3x | Cifer |
2-110R |
3x | Gilgamesh |
1-129C |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Ramza | 1-144R |
2x | Amon | 2-098L |
1x | Der Imperator | 2-147L |
3x | Edea | 2-099L |
Unterstützer (16) | ||
3x | Schwarzmagier | 2-108C |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Maqui | 1-209S |
1x | Ninja | 2-115C |
2x | Lulu | 1-150R |
2x | Gramis | 2-106R |
1x | Hexer | 1-140C |
1x | Fusoya | 2-116R |
1x | Seymor | 1-137R |
Beschwörungen (9) | ||
3x | Zyklop | 2-107C |
3x | Odin | 1-123R |
3x | Odin | 1-124R |
Golbez - Lars H. (Kyobo Gaming - 狂暴)
Stürmer (28) | ||
3x | Delita |
1-112R |
3x | Zwiebelritter |
1-125R |
3x | Golbez |
1-135L |
3x | Rygdea |
1-211S |
3x | Al-Cid |
2-097H |
2x | Zidane | 1-071L |
2x | Gippel | 1-101R |
2x | Barret | 1-205S |
2x | Amon | 2-098L |
1x | Lightning | 1-142R |
1x | Yuna | 1-214S |
1x | Larsa | 2-139C |
1x | Cid Raines | 1-192S |
1x | Sterblicher Träumer | 2-004C |
Unterstützer (17) | ||
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Shantotto | 1-107L |
2x | Kefka | 1-104H |
2x | Tama | 1-111C |
1x | Weiser | 1-133C |
1x | Herzog Goltanna | 1-134R |
1x | Seymor | 1-137R |
1x | Cosmos | 1-183H |
1x | Raubahn | 1-137R |
1x | Kimahri | 1-103C |
1x | Gramis | 2-106R |
1x | Mustadio | 1-118R |
Beschwörungen (5) | ||
2x | Hecatoncheir | 2-107C |
3x | Odin | 1-123R |
Blitz-Erde - Chris H.
Stürmer (30) | ||
3x | Gilgamesh |
1-129C |
3x | Gilgamesh |
1-207S |
3x | Gilgamesh |
1-128R |
3x | Amon |
2-098L |
3x | Lightning |
1-142R |
3x | Zidane | 1-071L |
2x | Der Imperator | 2-147L |
3x | Ninja | 2-114C |
3x | Ghai | 1-097H |
1x | Prishe | 1-116L |
3x | Cecil | 1-108H |
Unterstützer (12) | ||
2x | Maschinist | 2-083C |
1x | Weiser | 1-133C |
1x | Tama | 1-111C |
1x | Schwarzmagier | 2-108C |
1x | Chaos | 1-184H |
1x | Seymor | 1-137R |
1x | Zemus | 2-148H |
1x | Rotmagier | 1-121C |
3x | Raubahn | 2-093H |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Golem | 1-106C |
2x | Odin | 1-123R |
1x | Odin | 1-124R |
2x | Titan | 1-110C |
1x | Hekatoncheir | 1-117R |
Erde-Wasser - Markus
Stürmer (22) | ||
3x | Ashe |
2-121H |
3x | Wakka |
1-216S |
1x | Serafie |
1-109R |
3x | Vincent |
PR-002 |
3x | Vincent |
2-077L |
2x | Ghai | 1-097H |
3x | Prishe | 1-116L |
2x | Rinoa | 2-047L |
2x | Der Imperator | 2-147L |
Unterstützer (16) | ||
2x | Gelehrter | 1-157C |
2x | Min'U | 1-171H |
2x | Yuna | 1-176H |
3x | Mönch | 2-089C |
2x | Enna Kros | 1-095R |
2x | Raubahn | 2-095H |
2x | Shantotto | 1-107L |
1x | Chaos | 1-184H |
Beschwörungen (12) | ||
2x | Fee | 1-170C |
3x | Leviathan | 1-178R |
3x | Golem | 1-106C |
2x | Titan | 1-110C |
2x | Dämonid Belias | 2-019R |