Dieses Wochenende war viel los, so war am Sonntag, den 15.04.2018, das dritte Regional innerhalb von zwei Tagen: 25 Leute trafen sich im Kinderladen Wirth. Es war eine sehr entspannte Atmosphäre und auch wenn wir Anfangs Schwierigkeiten mit dem Weg hatten, kamen wir noch rechtzeitig an. Und immerhin hat es sich gelohnt, neben Dominik hat nun auch Markus aus unserm Team die Qualifikation erhalten! Glückwunsch!
Zudem sei noch zu sagen, dass die Community vor Ort sehr klein ist, wer dort aber in der Nähe wohnt, sollte unbedingt dort mal vorbeischauen. Generell hatten wir den Eindruck, dass die Leute dort sehr freundlich, jedoch auch ehrgeizig sind. Die Top8 ist ähnlich wie sonst, Wasser/Wind, Mono Wasser und Mono Erde. Zusätzlich hat sich ein 50 Forwards Mono Blitz rein geschmuggelt und auch ein Mainstream Mono Blitz. Mit einer Taxes Variante von Eis / Erde ist auch Eis in den Top8 vertreten. Es wurden am Tag zwar auch 2 Mono Eis-Listen gespielt, diese schafften es allerdings nicht in die Top8. Welche Decks es nun genau geschafft haben, könnt ihr nun nachfolgend sehen (sowie ganz unten die Paarungen der Top8):
Platz 1 - Wind / Wasser
Markus Christ (fftcg.org)
Stürmer (22) | ||
3x | Ritter | 3-139C |
3x | Paine | 1-199S |
1x | Paine | 2-063R |
3x | Jäger | 3-053C |
2x | Wikinger | 4-133C |
2x | Y'shtola | 5-068L |
2x | Der Imperator | 2-147L |
2x | Trey | 3-064H |
2x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
2x | Lenna | 3-144L |
Unterstützer (18) | ||
2x | Arc | 2-050H |
2x | Schütze | 1-088C |
3x | Gladiator | 4-126R |
3x | Rikku | 1-089H |
2x | Dieb | 5-055C |
3x | Maria | 1-083H |
3x | Yuna | 1-176H |
Beschwörungen (10) | ||
2x | Sylphe | 1-074R |
2x | Bismarck | 5-133H |
3x | Samsara Chaos | 3-071H |
3x | Diabolos | 5-062L |
Platz 2 - Mono Wasser Halb-Foil
Dominik Brand
Stürmer (25) | ||
2x | Ritter | 3-139C |
3x | Sterblicher Beschwörer | 3-125C |
2x | Beatrix | 4-135R |
2x | Mog (VI) | 4-140H |
3x | Ashe | 2-121H |
2x | Refia | 5-141H |
2x | Cagnazzo | 3-130R |
3x | Steiner | 4-129L |
3x | Tidus | 1-163L |
2x | Lenna | 3-144L |
1x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Yuna | 1-177R |
3x | Astrologe | 2-130C |
3x | Rasler | 5-166S |
3x | Wakka | 1-180R |
2x | Fusoya | 2-146H |
3x | Min'U | 1-171H |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Bismarck | 5-133H |
3x | Leviathan | 1-178R |
3x | Sünder Cúchulainn | 2-133R |
Platz 3 - Mainstream Lightning (Mono Blitz)
Quoc Dung Tran
Stürmer (25) | ||
1x | Der Imperator | 2-147L |
1x | Rygdea | 1-211S |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
2x | Caith Sith | 1-132C |
1x | Schwarzer Tenor 3 | 4-120R |
3x | Edea | 2-099L |
2x | Hildibrand | 4-109H |
3x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Zemus | 5-108L |
2x | Illua | 5-099H |
2x | Amon | 2-098L |
Unterstützer (16) | ||
3x | Lulu | 1-150R |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Kanonier | 5-114C |
1x | Maqui | 1-209S |
1x | Seymor | 1-137R |
3x | Gelehrter | 5-102C |
2x | Nashu | 4-107R |
1x | Gramis | 2-106R |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Odin | 1-123R |
2x | Zyklop | 2-107C |
2x | Schlächter Exodus | 3-112H |
Monster (1) | ||
1x | Zwielicht-Odin | 5-101H |
Platz 4 - Rush Forward (Mono Blitz)
Maik Bohlmann
Stürmer (50) | ||
3x | Cait Sith | 1-132C |
3x | Assassin | 5-098C |
3x | Lightning | 5-116H |
3x | Ninja | 4-108C |
3x | Rygdea | 1-211S |
3x | Gilgamesh | 1-128R |
3x | Dycedarg | 4-105R |
3x | Illua | 5-099H |
3x | Noel | 1-208S |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Gilgamesh | 1-129C |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Gilgamesh | 3-103H |
3x | Lightning | 1-142R |
3x | Lightning | 4-115L |
2x | Vaan | 5-145L |
Platz 5 - Raphael to Victory? (Mono Erde)
Joél Bialik (fftcg.org)
Stürmer (21) | ||
1x | Yang | 2-091C |
2x | Prishe | 4-092H |
3x | Ingus | 5-074H |
1x | Rydia | 2-094H |
3x | Wol | 5-075L |
2x | Ghai | 1-097H |
3x | Vincent | 2-077L |
2x | Raubahn | 4-096H |
1x | Delita | 3-088L |
1x | Yang | 5-095H |
2x | Prishe | 3-092 |
Unterstützer (17) | ||
1x | Mog (MOBIUS) | 5-093C |
2x | Mönch | 2-089C |
1x | Mönch | 1-120C |
1x | Schwarzmagier | 4-079C |
2x | Grav'iton | 5-080R |
3x | Enna Kros | 1-095R |
3x | Minenarbeiter | 5-082C |
2x | Sternensybille | 5-091H |
2x | Shantotto | 1-107L |
Beschwörungen (12) | ||
2x | Titan | 1-110C |
2x | Cockatrice | 5-081C |
2x | Hekatoncheir | 1-117R |
3x | Hekatoncheir | 4-099R |
3x | Karfunkel | 2-080C |
Platz 6 - Control (Eis / Erde)
Christoph Hofmann
Stürmer (26) | ||
3x | Remedi | 4-047R |
3x | Rinoa | 2-047L |
2x | Squall | 1-041L |
3x | Cid Randell | 4-035R |
2x | Gippel | 1-101R |
3x | Ghai | 1-097H |
1x | Der Imperator | 2-147L |
3x | Laguna | 1-058L |
3x | Prishe | 1-116L |
3x | Squall | 2-038H |
Unterstützer (12) | ||
3x | Karate-Kämpfer | 1-100C |
2x | Alchemist | 1-032C |
2x | Elementarist | 1-115C |
3x | Jihl Nabaat | 1-193S |
2x | Frau mit der Maske | 3-076R |
Beschwörungen (12) | ||
3x | Golem | 1-106C |
2x | Hekatoncheir | 4-093R |
2x | Shiva | 3-032R |
2x | Titan | 1-110C |
3x | Shiva | 1-038R |
Platz 6 - Mono Erde
Daniel Buchholz
Stürmer (25) | ||
3x | Cecil | 5-086L |
2x | Vincent | 2-077L |
2x | Vincent | 4-075H |
3x | Ingus | 5-079H |
3x | Wol | 5-075L |
3x | Krieger des Lichts | 2-145L |
3x | Raubahn | 4-096H |
3x | Ghai | 4-096H |
2x | Gabranth | 5-078R |
1x | Delita | 1-112R |
Unterstützer (17) | ||
3x | Minenarbeiter | 5-082C |
3x | Shantotto | 1-107L |
3x | Enna Kros | 1-095R |
2x | Sternensibylle | 5-091H |
2x | Schwarzmagier | 4-079C |
2x | Mog (MOBIUS) | 5-093C |
1x | Tama | 1-111C |
1x | Rydia | 2-095R |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Vollstrecker Zeromus | 3-087H |
2x | Cockatrice | 5-081C |
2x | Hekatoncheir | 4-093R |
1x | Hekatoncheir | 1-117R |
Platz 8 - Standartbudget (Wind / Wasser)
Viet Dung Nguyen
Stürmer (27) | ||
3x | Chocobo | 1-075C |
2x | Chocobo | 4-065C |
3x | Voltigierer | 5-061C |
3x | Jäger | 3-053C |
3x | Schwarzer Chocobo | 3-054C |
3x | Krieger des Lichts | 1-155R |
3x | Paine | 1-199S |
3x | Ritter | 3-139C |
2x | Ritz | 4-072H |
2x | Izana | 3-049C |
Unterstützer (17) | ||
3x | Rikku | 1-089H |
3x | Gladiator | 4-126R |
3x | Yuna | 1-175H |
2x | Nono | 4-066R |
2x | Arc | 2-050H |
2x | Maria | 1-083H |
1x | Chocomoppel | 4-064L |
1x | Zemus | 2-148H |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Dunkelfürst Famfrit | 3-123R |
3x | Leviathan | 1-178R |
Paarungen Top8
Wir gratulieren den beiden, die die Quali geholt haben und auch den Rest, der nach einem langen Sonntag die Top8 erreicht hat! :)
Hier übrigens könnt ihr alle bisher Qualifizierten einsehen. Auch alle noch folgende Termine zu den Regional könnt ihr bei uns finden!