Am 28.04.2018 besuchten wir das Regional in Leipzig - eine Turnier das einige Überraschungen bereit hielt!
Da man von der Leipziger Community bisher noch nicht viel hört, waren wir auf diese Regio besonders gespannt. Doch die Ernüchterung kam einige Wochen vorher, als wir telefonisch schon mal anfragen wollten, wie es denn um die bisherigen Anmeldungen stand... Denn da waren bis zu diesem Zeitpunkt 0 eingegangen! Das konnte natürlich nicht so bleiben. Aus der Berliner Community hatten bereits 10 Leute Interesse bekundet hatten und somit meldeten wir uns auch direkt an!
Da im City Comics Leipzig am gleichen Tag noch ein YuGiOh!-Sneak stattfand, konnte die Regio erst ab 16 Uhr starten.
Wir - das waren: Andy, Salim, Daniel, Rhys, Chris, Steven, Christian, Rollbert, Marko und meine Wenigkeit (Caro). 4 davon brachten es am Ende sogar in die Top 8. Moment, Top 8? Bei anfänglich 10 Teilnehmern - die noch nicht mal ausreichend für eine Regio wären?!
Überraschend kamen noch 9 Spieler aus Nürnberg und dank 8 Spielern aus Leipzig und Umgebung kamen wir auf eine stolze Spielerzahl von 27!
Neben Veteranen, bekannten Namen und Gesichtern waren auch einige Neueinsteiger dabei, was diese Regio zu einem spannenden Erlebnis machte, in dem nicht nur die typischen Meta Decks dominierten!
Zwar hatten wir mit Mono Erde (1x) und Mono Blitz (3x) Decks die man oft in der Top 8 sieht - aber auch interessante Deckkreationen mit Wasser / Feuer oder dem sehr aggressivem schnellen Chocobo-Mogry Eis / Wind Deck.
Platz 1 - Icestorm v5.3 (Eis / Blitz)
Chris Green (Limit Break)
Stürmer (20) | ||
2x | Cid Raines | 1-192S |
2x | Rygdea | 1-211S |
1x | Serah | 4-037H |
3x | Illua | 5-099H |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
2x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Genesis | 3-033L |
2x | Der Imperator | 2-147L |
3x | Lightning | 4-115L |
Unterstützer (17) | ||
2x | Kanonier | 5-114C |
3x | Cid (WOFF) | 4-034R |
3x | Jihl Nabaat | 1-193S |
2x | Gramis | 2-106R |
2x | Mog (XIII-2) | 1-196S |
2x | Schamane | 1-048C |
3x | Rotmagier | 1-121C |
Monster (5) | ||
2x | Schwarzritter | 5-106R |
3x | Rigidon | 5-110C |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Peiniger Mateus | 5-044C |
3x | Glasya Labolas | 5-032H |
3x | Odin | 1-123R |
Platz 2 - Mono Erde Splash Wind
Michael Hahn
Stürmer (25) | ||
1x | Kam'lanaut | 5-148H |
3x | Prishe | 3-092L |
2x | Shantotto | 4-083L |
2x | Vincent | 4-075H |
2x | Vincent | 2-077L |
2x | Wol | 5-075L |
1x | Der Imperator | 2-147L |
3x | Dadarma | 4-085H |
3x | Y'shtola | 5-068L |
3x | Ingus | 5-074H |
3x | PSIKOM Pionier | 5-084C |
Unterstützer (17) | ||
3x | Sternensibylle | 5-091H |
1x | Raubahn | 2-093H |
3x | Minenarbeiter | 5-082C |
2x | Enna Kros | 1-095R |
1x | Mönch | 2-089C |
1x | Mog (MOBIUS) | 5-093C |
1x | Chaos | 1-184H |
2x | Lady Pellinora | 3-094C |
3x | Semih Lafihna | 5-059R |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Hecatoncheir | 4-093R |
3x | Diablos | 5-062L |
2x | Athmos | 4-093R |
Platz 3 - Another Al-Cid Deck (Mono Blitz)
Benjamin Heidel
Stürmer (25) | ||
2x | Amon | 2-098L |
2x | Rygdea | 1-211S |
3x | Edea | 2-099L |
3x | Illua | 5-099H |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
1x | Lightning | 3-118H |
1x | Der Imperator | 2-147L |
2x | Cait Sith | 1-132C |
2x | Hildibrand | 4-109H |
3x | Lightning | 4-115L |
Unterstützer (18) | ||
2x | Kanonier | 5-114C |
1x | Seymour | 1-137R |
3x | Lulu | 1-150R |
2x | Maqui | 1-209S |
2x | Nashu | 4-107R |
3x | Weiser | 5-102C |
1x | Zemus | 2-148H |
1x | Chaos | 1-184H |
3x | Rotmagier | 1-121C |
Monster (2) | ||
2x | Zwielicht-Odin | 5-101H |
Beschwörungen (5) | ||
2x | Raiden | 4-114L |
3x | Odin | 1-124R |
Platz 4 - Yehoseras Moogle Machine (Eis/Feuer)
Marko Schneider
Stürmer (26) | ||
3x | Sabin | 4-021L |
3x | Vivi | 3-017L |
2x | Genesis | 3-033L |
3x | Lock | 4-048L |
3x | Celes | 4-038L |
3x | Setzer | 4-036H |
2x | Orphanus | 5-029L |
2x | Cid Raines | 1-192S |
2x | Vayne | 2-026L |
3x | Serah | 5-152S |
Unterstützer (14) | ||
1x | Hardy | 2-043C |
3x | Montblanc | 2-021C |
3x | Herzog Larg | 1-057R |
2x | Cid aus Gestahl | 4-026H |
3x | Mog (XIII) | 1-196S |
2x | Hardy | 5-043R |
Monster (2) | ||
2x | Aloeidai | 5-025H |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Dämonid Belias | 2-019R |
2x | Phönix | 5-019L |
3x | Glasya Labolas | 5-032H |
Platz 5 - Feuer / Eis
Phillip Willing
Stürmer (27) | ||
3x | Shelke | 2-035H |
3x | Lann | 1-027H |
3x | Sabin | 4-021L |
2x | Vivi | 3-149S |
2x | Setzer | 4-036H |
2x | Firion | 1-021H |
2x | Locke | 4-048L |
2x | Cloud | 4-145H |
2x | Genesis | 3-033L |
1x | Vivi | 3-017L |
1x | Cloud | 1-009C |
1x | Tifa | 1-016C |
1x | Vayne | 2-026L |
1x | Llednar | 4-024R |
1x | Firion | 1-022R |
Unterstützer (14) | ||
2x | Selphie | 2-009R |
1x | Zack | 4-013C |
3x | Rotmagier | 1-003C |
2x | Cid aus Gestahl | 4-026H |
2x | Schwarzmagier | 2-033C |
3x | Jihl Nabaat | 1-193S |
1x | Reynn | 1-028R |
Monster (1) | ||
1x | Goblin | 4-012C |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Shiva | 3-032R |
3x | Brynhildur | 1-023R |
3x | Dämonid Belias | 2-019R |
Platz 6 - Removal Madness (Mono Blitz)
Steven Siewert (Limit Break)
Stürmer (11) | ||
3x | Illua | 5-099H |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
2x | Azul | 4-098H |
3x | Edea | 2-099L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Schwarzmagier | 2-108C |
3x | Schwarzmagier | 3-107C |
3x | Schwarzmagier | 3-106C |
2x | Schwarmagier | 1-130C |
3x | Fusoya | 2-116R |
3x | Lulu | 1-149H |
Monster (8) | ||
3x | Schwarzer Ritter | 5-106R |
2x | Drache | 4-106C |
3x | Behemoth | 4-111H |
Beschwörungen (14) | ||
3x | Odin | 5-100H |
3x | Exodus | 3-112H |
3x | Odin | 1-123R |
2x | Odin | 1-124R |
3x | Raiden | 4-114L |
Platz 7 - Eis / Wind
Daniel Korbel
Stürmer (32) | ||
3x | Schwarzer Chocobo | 3-054C |
1x | Zwiebelritter | 1-181H |
3x | Izana | 3-049C |
2x | Voltigierer | 5-061C |
3x | Shelke | 2-035H |
2x | Zargabaath | 2-034R |
2x | Bartz | 3-065L |
3x | Adele | 5-050H |
3x | Chocobo | 4-063C |
3x | Chocobo | 1-075C |
2x | Mogry | 4-069H |
2x | Genesis | 3-033L |
3x | Serah | 5-152S |
Unterstützer (11) | ||
1x | Jihl Nabaat | 1-193S |
1x | Arc | 2-050H |
2x | Hardy | 2-043C |
2x | Nono | 4-066R |
3x | Mog (XIII-2) | 1-196S |
2x | Chocomoppel | 4-064L |
Monster (1) | ||
1x | Butzebot | 4-057R |
Beschwörungen (6) | ||
1x | Verräter Smjasa | 2-070R |
1x | Peiniger Mateus | 5-044C |
3x | Shiva | 3-032R |
1x | Samsara Chaos | 3-071H |
Platz 8 - Mono Blitz
Daniel Buchholz
Stürmer (25) | ||
2x | Illua | 5-099H |
3x | Gilgamesh | 1-207S |
3x | Ramza | 1-144R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Edea | 2-099L |
2x | Amon | 2-098L |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
2x | Schwarzer Tenor 3 | 4-102R |
2x | Rygdea | 1-211S |
2x | Der Imperator | 2-147L |
Unterstützer (17) | ||
2x | Schwarzmagier | 2-108C |
1x | Schwarzmagier | 1-130C |
3x | Lulu | 1-150R |
2x | Weiser | 1-133C |
1x | Gramis | 2-106R |
1x | Herzog Goltanna | 1-134R |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Gelehrter | 5-102C |
1x | Kanonier | 5-114C |
1x | Hexer | 4-113C |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Odin | 5-124R |
1x | Tyrann Zodiarche | 3-147L |
2x | Odin | 1-123R |
2x | Schlächter Exodus | 3-112H |
Am Ende schafften es Chris Green und Michael Hahn sich zu qualifizieren und wir traten sehr müde gegen 23 Uhr die Heimreise an. Herzlichen Glückwunsch an die Beiden! Gelohnt hatte sich die Reise auf jeden Fall!
Wir würden uns freuen in Zukunft auch mehr von der Leipziger Community zu hören, die sehr viele nette und auch neue Spieler beherbergt. Vielleicht sehen wir ja einige wieder - auf dem Spring Cup in Köln!
Hier übrigens könnt ihr alle bisher Qualifizierten einsehen. Auch alle noch folgende Termine zu den Regional könnt ihr bei uns finden!