Endlich war es soweit, die besten Spieler aus ganz Europa traten auf der europäischen Meisterschaft am 14.10.2017 gegeneinander an. Von den insgesamt 26 erfolgreich qualifizierten Spieler
durften aber nur die Top6 weiter nach Japan zur Weltmeisterschaft am 18.-19.11.2017.
Insgesamt kamen 6 Spieler aus Großbritannien, 4 aus Frankreich und 4 aus Deutschland. Jedoch hatte sich ein weiterer Deutscher als schwedischer Meister qualifiziert gehabt, sodass Deutschland
sogar mit 5 Spielern antrat. Italien und Spanien hatten ebenfalls jeweils 4 Spieler. Belgien, die Niederlande und Norwegen schickten jeweils nur einen Spieler nach London.
Das Turnier wurde im Headquarter von Square Enix UK abgehalten und beinhaltete zuerst 5 Runden im Schweizer-System, mit anschließenden Top8-Cut. Anders also als beispielsweise bei der deutschen Meisterschaft wurde das gesamte Turnier an einem Tag abgehalten, was sowohl Spieler als auch Zuschauer schlauchte. Dennoch war das Niveau erwartungsgemäß hoch und es machte auch Spaß zuzuschauen. Ihr könnt hier den Livestream zu den Swiss-Runden finden und hier dann den Stream zum Top8-Cut.
Überraschend waren die viel gespielten Imitations-Decks, die vom gesamten Team-England gespielt worden sind und den ein oder anderen überraschten. So auch unsere deutschen Spieler, wovon es leider keiner in die Top8 geschafft hatte. Dennoch zeigen wir euch ganz unten beigefügt die Decks der 5 Leute! Zusätzlich haben wir ja bereits einen Bericht vom lieben Piku für euch veröffentlicht, diesen könnt ihr hier nochmal nachlesen!
Und natürlich zeigen wir euch auch die Sieger-Decks, deren Spieler alle 6 nach Japan reisen dürfen. Zusätzlich haben die ersten drei Plätze auch Konsolen gewonnen und es gab für jeden Teilnehmer einen Goodie-Bag. Dort war unter anderem eine FFTCG-Spielmatte und ein FFTCG-ammelordner enthalten, aber auch eine Noctis Statue!
Platz 1 Eis/Erde -
Tobi Henriet aus Belgien
Stürmer (25) | ||
3x | Serah |
1-195S |
3x | Genesis |
3-033L |
2x | Shelke |
2-035H |
2x | Rinoa |
2-047L |
2x | Sephiroth |
1-044R |
3x | Scarmiglione | 3-082R |
3x | Ursula | 3-073C |
3x | Gippel | 1-101R |
2x | Yang | 3-095R |
1x | Scarmiglione | 2-085H |
1x | Zwiebelritter | 1-181H |
Unterstützer (20) | ||
3x | Jihl Nabaat | 1-193S |
3x | Schamane | 1-048C |
2x | Barde | 1-036C |
3x | Jesse | 1-204S |
3x | Shantotto | 1-107L |
2x | Mönch | 2-089C |
2x | Frau mit der Maske | 3-076R |
2x | Kefka | 1-104H |
Beschwörungen (5) | ||
3x | Shiva | 3-032R |
2x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
Platz 2 Blitz/Eis "The Goons Always Win" -
Alex Hancox aus Großbritannien
Stürmer (26) | ||
3x | Exdeath | 2-101H |
3x | Nichtiger Sensenmann | 2-039C |
3x | Flüchtiger Blitz | 2-112C |
3x | Amon | 2-098L |
3x | Genesis | 3-033L |
2x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Rygdea | 1-211S |
2x | Vayne | 2-026L |
1x | Cid Raines | 1-192S |
Unterstützer (17) | ||
3x | Rotmagier | 1-121C |
3x | Schamane | 1-048C |
2x | Gramis | 2-106R |
2x | Mog (XIII-2) | 1-196S |
1x | Schwarzmagier | 3-107C |
1x | Schwarzmagier | 1-130C |
1x | Seymor | 1-137R |
1x | Beschwörer | 1-053C |
2x | Jihl Nabaat | 1-193S |
1x | Schwarzmagier | 2-108C |
Beschwörungen (7) | ||
3x | Odin | 1-123R |
2x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
2x | Shiva | 3-032R |
Platz 3 Eis/Erde -
Federico Romoli Venturi aus Italien
Stürmer (20) | ||
2x | Der Imperator | 2-147L |
1x | Delita | 3-088L |
3x | Nichtiger Sensenmann | 2-039C |
2x | Qun'Mi - L'Cie der Weißen Tiger | 3-045R |
2x | Kuja | 1-037H |
3x | Rinoa | 2-047L |
2x | Delita | 1-112R |
2x | Vayne | 2-026L |
2x | Genesis | 3-033L |
1x | Gippel | 1-101R |
Unterstützer (20) | ||
2x | Schamane | 1-048C |
2x | Raubahn | 2-093H |
2x | Frau mit der Maske | 3-076R |
2x | Beschwörer | 1-053C |
2x | Shantotto | 1-107L |
1x | Tama | 1-111C |
2x | Jihl Nabaat | 2-037R |
2x | Zeitmagier | 1-049C |
2x | Mönch | 2-089C |
3x | Duke Larg | 1-057R |
Beschwörungen (10) | ||
2x | Peiniger Mateus | 2-044R |
2x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
2x | Titan | 1-110C |
2x | Golem | 1-106C |
2x | Hekatoncheir | 1-117R |
Platz 4 Eis/Erde -
Raphaël Le Levé aus Frankreich
Stürmer (21) | ||
2x | Zidane |
3-154S |
1x | Gippel |
1-101R |
1x | Vanille |
1-093H |
3x | Scarmiglione | 2-085H |
1x | Rinoa | 2-047L |
1x | Serah | 1-195S |
3x | Genesis | 3-033L |
3x | Squall | 1-042R |
3x | Laguna | 1-059R |
3x | Nichtiger Sensenmann | 2-039C |
Unterstützer (21) | ||
3x | Herzog Larg | 1-057R |
2x | Mog (XIII-2) | 1-196S |
3x | Schamane | 1-048C |
3x | Jihl Nabaat | 1-193S |
2x | Kefka | 1-104H |
3x | Mönch | 2-089C |
1x | Raubahn | 2-093H |
2x | Frau mit der Maske | 3-076R |
2x | Shantotto | 1-107L |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Titan | 1-110C |
3x | Hekatoncheir | 1-117R |
2x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
Platz 5 Blitz/Eis -
Joshua Freeman Birch
Stürmer (26) | ||
3x | Exdeath | 2-101H |
3x | Nichtiger Sensenmann | 2-039C |
3x | Flüchtiger Blitz | 2-112C |
3x | Amon | 2-098L |
3x | Genesis | 3-033L |
2x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Rygdea | 1-211S |
2x | Vayne | 2-026L |
1x | Cid Raines | 1-192S |
Unterstützer (17) | ||
3x | Rotmagier | 1-121C |
3x | Schamane | 1-048C |
2x | Gramis | 2-106R |
2x | Mog (XIII-2) | 1-196S |
1x | Schwarzmagier | 3-107C |
1x | Schwarzmagier | 1-130C |
1x | Seymor | 1-137R |
1x | Beschwörer | 1-053C |
2x | Jihl Nabaat | 1-193S |
1x | Schwarzmagier | 2-108C |
Beschwörungen (7) | ||
3x | Odin | 1-123R |
2x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
2x | Shiva | 3-032R |
Platz 6 "Lulu is hot" Feuer/Blitz -
Etienne Borgart aus den Niederlanden
Leider sind hier 51 Karten gelistet! Da wir den Spieler leider nicht kontaktieren konnten und die Originalquelle den Fehler noch nicht ausgebessert haben, wissen wir bisher nicht, welche Karte zuviel drin ist.
Stürmer (23) | ||
2x | Rygdea | 1-211S |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Gilgamesh | 3-103H |
2x | Gilgamesh | 1-207S |
2x | Vivi | 3-017L |
3x | Lann | 1-027H |
2x | Firion | 1-021H |
2x | Firion | 1-022R |
1x | Imperator Xande | 2-007L |
1x | Sephiroth | 1-186L |
Unterstützer (18) | ||
3x | Rotmagier | 1-003C |
2x | Vivi | 3-018C |
2x | Schwarzer Tenor 2 | 3-015R |
1x | Reynn | 1-028R |
1x | Rotmagier | 1-121C |
3x | Schwarzmagier | 2-108C |
2x | Fusoya | 2-116R |
1x | Gramis | 2-106R |
3x | Lulu | 1-149H |
Beschwörungen (9) | ||
2x | Dämonid Belias | 2-019R |
3x | Brynhildur | 1-023R |
2x | Odin | 1-123R |
2x | Odin | 1-124R |
1x | Schlächter Exodus | 3-112H |
Die Decks der deutschen Spieler
Dennis Rüger
Stürmer (31) | ||
3x | Zwiebelritter |
1-125R |
1x | Zwiebelritter |
1-181H |
1x | Mime |
1-173C |
3x | Golbez | 1-135L |
3x | Zidane | 1-071L |
2x | Krieger des Lichts | 1-005R |
1x | Tifa | 1-016C |
3x | Delita | 1-112R |
3x | Gippel | 1-101R |
3x | Al Cid | 2-097H |
2x | Larsa | 2-139C |
2x | Rygdea | 1-211S |
2x | Barret | 1-205S |
1x | Amon | 2-098L |
1x | Lightning | 1-142R |
Unterstützer (16) | ||
2x | Kefka | 1-104H |
1x | Khimari | 1-103C |
1x | Gramis | 2-106R |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Tama | 1-111C |
2x | Shantotto | 1-107L |
2x | Weiser | 1-133C |
1x | Cosmos | 1-183H |
2x | Seymor | 1-137R |
Beschwörungen (3) | ||
2x | Odin | 1-123R |
1x | Schächten Exodus | 3-112H |
Benjamin Kullmann
Stürmer (24) | ||
2x | Ghis |
2-126R |
2x | Steiner |
3-137R |
2x | Cagnazzo |
3-130R |
3x | Garnet |
3-129L |
3x | Zidane |
3-154S |
2x | Yuna | 1-214S |
2x | Zwiebelritter | 1-181R |
3x | Bartz | 3-065L |
2x | Vivi | 3-017L |
3x | Krieger des Lichts | 2-145L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Merlwyb | 2-137H |
1x | Yaag Rosch | 1-174R |
1x | Mog (IX) | 3-141C |
3x | Min'u | 1-171H |
2x | Astrologe | 2-130C |
2x | Eiko | 3-126H |
3x | Cosmos | 1-183H |
2x | Mogrymillian | 3-122C |
Beschwörungen (9) | ||
2x | Cherub Ultima | 3-145L |
2x | Fee | 1-170C |
2x | Mogry | 1-172C |
3x | Leviathan | 1-178R |
Denny Lukowski
Stürmer (26) | ||
1x | Vivi |
3-149S |
1x | Lann |
1-027H |
1x | Red XIII |
1-029C |
1x | Firion |
1-021H |
1x | Zack |
3-012L |
2x | Rosso | 2-024R |
2x | Krieger des Lichts | 1-005R |
2x | Garland | 1-006H |
3x | Tifa | 1-189S |
3x | Cinque | 3-014C |
3x | Cloud | 3-008C |
3x | Reichsgründer Xande | 2-007L |
3x | Vivi | 3-017L |
Unterstützer (18) | ||
1x | Schwarzmagier | 1-010C |
2x | Weiser | 2-005C |
1x | Tellah | 2-012R |
2x | Selphie | 2-009R |
2x | Beschwörer | 2-018C |
2x | Kanonier | 3-021C |
1x | Rotmagier | 1-003C |
3x | Lebreau | 1-030R |
3x | Zangan | 1-188S |
1x | Schwarzer Tenor 2 | 3-015R |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Brynhildur | 1-023R |
3x | Dämonid Belias | 2-019R |
Kaspar Wolf
Stürmer (31) | ||
2x | Krieger des Lichts |
1-005C |
2x | Gadot |
1-007C |
2x | Tifa |
1-016C |
3x | Snow |
1-043H |
2x | Sephiroth |
1-044R |
2x | Sterbliches Phantom | 2-004C |
2x | Tifa | 2-011L |
3x | Shelke | 2-035H |
2x | Rinoa | 2-047L |
2x | Kuja | 3-030L |
2x | Genesis | 3-033L |
2x | Vivi | 3-149S |
2x | Lann | 1-027H |
2x | Fiktiver Kämpfer | 3-005C |
1x | Wildes Chaos | 3-148H |
Unterstützer (11) | ||
3x | Rotmagier | 1-003C |
2x | Jill Nabaat | 1-193S |
3x | Weiser | 2-005C |
2x | Shalua | 2-036C |
1x | Jill Nabaat | 2-037R |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Shiva | 1-038R |
2x | Dämonid Belias | 2-019R |
3x | Shiva | 3-032R |
1x | Tyrann Zodiarche | 3-147L |
Sascha Stark
Stürmer (24) | ||
3x | Sterblicher Beschwörer | 3-125C |
1x | Gogo der Mime | 3-142H |
3x | Tidus | 1-163L |
3x | Garnet | 3-129L |
3x | Lenna | 3-144L |
2x | Zidane | 3-154S |
3x | Steiner | 3-137R |
3x | Cagnazzo | 3-130R |
3x | Ashe | 2-121H |
Unterstützer (16) | ||
3x | Astrologe | 2-130C |
3x | Min'U | 1-171H |
3x | Wakka | 1-180R |
3x | Yuna | 1-177R |
2x | Eiko | 3-127R |
2x | Gelehrter | 1-157C |
Beschwörungen (10) | ||
3x | Syldra | 3-135H |
3x | Leviathan | 1-178R |
2x | Sünder Cúchulainn | 2-133R |
2x | Fee | 1-170C |
Glückwunsch an die Top 6 ! Danke auch an alle Spieler vor Ort, den Veranstalter Square Enix und der Moderation für einen tollen unterhaltsamen Stream! Und nächstes Jahr schneidet Deutschland dann wesentlich besser ab ;)
Wie findet Ihr die Decks, bzw. habt ihr Fragen oder Äußerungen zu denen? Welches Deck davon würdet Ihr persönlich davon am ehesten spielen wollen?
Schreibt es einfach in die Kommentare!