Hier eine Übersicht der Spieler, die sich aktuell für die Deutsche Meisterschaft 2018 qualifiziert haben.
Bitte beachtet, dass wir diese Liste aus den Informationen führen, die wir selbst sammeln uns auswerten! Daher können wir keine Gewähr auf die Richtigkeit dieser Liste geben!
Spieler | Team | Qualifiziert durch | BYE |
Kaspar Wolf | LIMIT BREAK BERLIN | EM Teilnahme 2017 | |
Sascha Korbel | LIMIT BREAK BERLIN | EM Teilnahme 2017 | |
Patrick Rüger | EM Teilnahme 2017 | BYE | |
Dennis Rüger | EM Teilnahme 2017 | ||
Denny Lukowski | Kyobo Gaming | EM Teilnahme 2017 | |
Benjamin Kullman | EM Teilnahme 2017 | ||
Fabian Meyer | Burning Chocobo | 1. Platz Regio Berlin 24.03.2018 | BYE |
Raphael Klein | Team Bomberry´s | 2. Platz Regio Berlin 24.03.2018 | |
Marko Schneider | Burning Chocobo | 1. Platz Regio Krefeld 01.04.2018 | BYE |
Giovanni Capecci | Bremen Highlanders | 2. Platz Regio Krefeld 01.04.2018 | |
Kai Brunk | 1. Platz Regio Magdeburg 01.04.2018 | ||
Ridvan Kaba | Team Value | 4. Platz Regio Bochum 14.04.2018 | BYE |
Christian Schwebke | fftcg.org | 5. Platz Regio Bochum 14.04.2018 | BYE |
Viet Duc Pham | 1. Platz Regio München 14.04.2018 | BYE | |
Marcel Knoth | 2. Platz Regio München 14.04.2018 | ||
William Wang | 1. Platz Regio Mödling 14.04.2018 | ||
Markus Christ | fftcg.org | 1. Platz Regio Mainz 15.04.2018 | BYE |
Dominik Brand | 2. Platz Regio Mainz 15.04.2018 | ||
Markus Neunaber | 2. Platz Regio Bremen 19.04.2018 | ||
Vinh Tran | Team Value | 2. Platz Regio Dortmund 21.04.2018 | BYE |
Alexander Urff | Kyobo Gaming | 3. Platz Regio Dortmund 21.04.2018 | |
Sebastian Müller | 2. Platz Regio Berlin 22.04.2018 | ||
Christopher Jung | 4. Platz Regio Berlin 22.04.2018 | ||
Chris Green | LIMIT BREAK BERLIN | 1. Platz Regio Leipzig 28.04.2018 | BYE |
Michael Hahn | 2. Platz Regio Leipzig 28.04.2018 | ||
Kai Möller | Team Value | 1. Platz Regio Bochum 05.05.2018 | BYE |
Markus BeKa | Team Bomberry´s | 3. Platz Regio Bochum 05.05.2018 | |
Viet Duc Dao | 1. Platz Regio Nürnberg 05.05.2018 | BYE | |
Phillip Lächele | 2. Platz Regio Nürnberg 05.05.2018 | ||
Salim Aroudj | LIMIT BREAK BERLIN | 1. Platz Regio Madgeburg 05.05.2018 | |
Melvin Bartz | Team Value | 1. Platz Regio Siegen 06.05.2018 | BYE |
Joél Bialik | 2. Platz Regio Siegen 06.05.2018 | BYE | |
Maik Bünz | 1. Platz Regio Bremen 12.05.2018 | ||
Daniel Flachmann | 1. Platz Regio Köln (Spring Cup) 13.05.2018 | ||
Martin Kretschmar | 1. Platz Regio Magdeburg 13.05.208 | ||
David Friedrich | 1. Platz Regio Berlin 19.05.2018 | BYE | |
Paddy Ruda | 2. Platz Regio Berlin 19.05.2018 | ||
Tobias Grigo | 4. Platz Regio Köln 19.05.2018 | ||
Lars Reinders | 5. Platz Regio Köln 19.05.2018 | ||
Steven Siewert | LIMIT BREAK BERLIN | 1. Platz Regio Hamburg 26.05.2018 | |
Nino Freihals | Team Value | 2. Platz Regio Düsseldorf 26.05.2018 | |
Mathias Roller | 2. Platz Regio Dortmund 02.06.2018 | ||
Nadir Ufakelmas | 3. Platz Regio Siegen 03.06.2018 | ||
Dennis Morgan | E-Man Games | 4. Platz Regio Siegen 03.06.2018 | |
Danny Nissen | 2. Platz Regio Neumünster 16.06.2018 | ||
Moritz Fujera | 2. Platz Regio München 16.06.2018 | BYE | |
Dominik Rösler | 3. Platz Regio München 16.06.2018 | ||
Felix Bergemann | 1. Platz Regio Siegen SAMT 30.06.2018 | BYE | |
Ronny Menges |
3. Platz Regio Siegen SAMT 30.06.2018 |
||
Scott Achterkamp |
1. Platz Regio Volkmarsen 13.07.2018 |
||
Severin Birlenbach |
1.Platz Regio Mighty Golem |
BYE | |
Serge Thiru |
2.Platz Regio Mighty Golem |
Teilnehmer der EM 2017 sind automatisch für die Deutsche Meisterschaft 2018 qualifiziert.
Die verlinkten Decks, sind die Decks mit denen sich die Spieler qualifiziert haben. Die Decks aus der EM 2017 wurden nicht extra verlinkt.
BYE = erste Runde der Deutschen Meisterschaft wird für diesen Spieler automatisch als Sieg gewertet
Die Qualifikation wird in Turnieren runtergereicht, wenn die vorderen Plätze bereits die Qualifikation haben.
Alle Regional Termine könnt ihr hier finden. Dort findet ihr auch nochmals alle vergangenen Termine mit der Verlinkung zu den Top-Listen!