Vor guten fünf Monaten war das erste Regional in Deutschland zur Championship Series 2018. Nach diesem fanden 28 weitere Regionals statt und mit den EM-Teilnehmer aus dem letzten Jahr und 8 weiteren Leuten, die sich noch beim Last Chane Qualifier dazu qualifzierten, nahmen 60 Leute an der deutschen Meisterschaft teil! Viele davon hatten einen schweren Weg hinter sich, einige bekamen schon die Quali förmlich nach geworfen. Und auch wenn das ganze nicht unbedingt fair verteilt ist, hatte es sich wohl irgendwie jeder verdient gehabt, dabei zu sein.
Dennoch hätte das spielerische Können kaum größere Abstände haben können. Die 16 Leute, die es letztendlich in den Top-Cut geschafft haben, gehören wohl zu den besten Spielern Deutschlands. Auch
wenn das Best-of-1 Format einiges an Glück erfordert, um dort zulanden, hat jeder davon dafür gekämpft.
Turbo Eis Discard, ein nicht gerade in der Community beliebtes Deck, hat es gleich 4x in die Tops geschafft. Dadarma als Wind/Erde dahingegen nur einmal, genauso wie das Möwenpack, ebenfalls eine
Wind/Erde Version. Zweimal vertreten ist dafür Wassereis, eines auf Nidhogg, das andere auf mehr Discard, genauso wie Wind/Wasser. Diese Kombination einmal als Standardkämpfer Variation
und einmal als Chocobo-Deck. Dazu gesellen sich ganze 3 Exegetendecks, zweimal mit Dadarma und einmal ohne. Mono Wasser, einmal mit und einmal ohne Fusoya, sowie einmal mit Monstern, war
ebenfalls zahlreich vertreten.
Die Top16 zeigt sich also bunt wie auch sonst ähnlich, auch wenn man klar die Favoriten erkennen kann.
Letzendlich schaffte es Sascha Korbel, sich den Titel des deutschen Meisters abzuholen. Somit geht er auch dieses Jahr wieder nach Berlin zu Limit Break Berlin!
Die deutsche Meisterschaft wurde auch im Livestream gezeigt, hier hat Thaz die Moderation übernommen. Ihr solltet auf jeden Fall also einmal reinschauen!|
Tag 1 | Tag 2 | Bericht von Thaz
Wir bedanken uns herzlichst bei Square Enix und vor allem bei Tim Schilder! War eine super Season und wir hoffen, dass es nächstes Jahr ähnlich weiter geht. Nun geht es erstmal um die Grand Opens, danach folgt auch schon die europäische Meisterschaft, auf der wir auch vertreten sein werden!
Und hier findet ihr nun auch alle Decks der Top16, viel Spaß!
Platz 1 - Pat will love this ~ (Mono Wasser)
Sascha Korbel (Limit Break Berlin)
Stürmer (25) | ||
3x | Wikinger | 4-133C |
3x | Leila | 6-126R |
3x | Lenna | 3-144L |
3x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
3x | Ashe | 2-121H |
3x | Cagnazzo | 3-130R |
3x | Ritter | 3-139C |
2x | Gogo, der Mime | 3-142H |
2x | Refa | 5-141H |
Unterstützer (17) | ||
3x | Yuna | 1-117R |
1x | Mogrymillian | 3-122C |
3x | Gladiator | 4-126R |
3x | Gelehrter | 1-157C |
2x | Brahne | 4-134C |
3x | Wakka | 1-180R |
2x | Rasler | 5-166S |
Beschwörungen (8) | ||
3x | Bismarck | 5-133H |
3x | Famfrit, der Dunkelfürst | 3-123R |
2x | Sünder Cuchúlainn | 2-133R |
Platz 2 - Dgs (Mono Eis)
Denny Lukowski (Kyobo Gaming)
Stürmer (32) | ||
3x | Argath | 1-033C |
3x | Snow | 1-043H |
3x | Sephiroth | 1-044R |
1x | Rinoa | 2-047L |
1x | Genesis | 3-033L |
3x | Cid Aulstyne | 3-036H |
2x | Deepground-Soldat 1. Klasse | 3-040C |
3x | Deepground-Soldat | 3-041C |
3x | Deepground-Soldat | 3-042C |
1x | Qun'mi - L'Cie der Weißen Tiger | 3-045R |
3x | Thaumaturge | 5-040C |
2x | Squall | 6-033H |
3x | Serah | 1-195S |
1x | Der Imperator | 2-147L |
Unterstützer (9) | ||
3x | Edward | 5-031H |
3x | Kazusa | 3-026C |
3x | Barde | 6-026C |
Monster (3) | ||
3x | Gesper | 5-034C |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Peiniger Mateus | 2-044R |
3x | Shiva | 3-032R |
Platz 3 - Wassereis mit Drache (Wasser/Eis)
Christian Schwebke (fftcg.org)
Stürmer (28) | ||
2x | Cid Raines | 1-192S |
3x | Thaumaturge | 5-040C |
3x | Der Imperator | 5-036L |
3x | Viking | 4-133C |
3x | Genesis | 3-033L |
3x | Leila | 6-126R |
3x | Rinoa | 6-041L |
2x | Vayne | 2-026L |
3x | Wolke der Finsternis | 5-126L |
3x | Nidhogg | 6-130L |
Unterstützer (16) | ||
2x | Mogrymilian | 3-122C |
2x | Gladiator | 4-126R |
3x | Zeitmagier | 3-043C |
3x | Brahne | 4-134C |
3x | Druide | 5-035C |
3x | Schamane | 1-048C |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Glasya Labolas | 5-032H |
2x | Leviathan | 6-125R |
1x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
Platz 4 - Mitglieder der Exegeten - Ping! (Blitz / Erde)
Christopher Jung (True North Garden)
Stürmer (23) | ||
3x | Yda | 5-158S |
3x | Papalymo | 5-159S |
3x | Y'shtola | 6-083H |
3x | Dadarma | 4-085H |
3x | Thancred | 5-107H |
3x | Urianger | 5-163S |
3x | Illua | 5-099H |
2x |
Estinien |
6-088L |
Unterstützer (18) | ||
3x | Minfilia | 5-160S |
2x | Krile (XIV) | 6-071H |
2x | Minenarbeiter | 5-082C |
2x | Shantotto | 1-107L |
1x | Sternensibylle | 5-091H |
3x | Alphinaud | 5-162S |
3x | Alisaie | 5-161S |
2x | Louisoix | 5-120C |
Monster (3) | ||
3x | Kaktor | 4-058C |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Hekatoncheir | 4-093R |
3x | Ramuh | 6-102R |
Platz 5 - Mono Wasser
Patrick Rüger
Stürmer (24) | ||
3x | Gogo der Mime | 3-142H |
3x | Cagnazzo | 3-130R |
3x | Wikinger | 4-133C |
2x | Wikinger | 1167C |
3x | Refia | 5-141H |
2x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
2x | Lenna | 3-144L |
3x | Ashe | 2-121H |
3x | Leila | 6-126R |
Unterstützer (17) | ||
3x | Wakka | 1-180R |
3x | Min'u | 1-171H |
3x | Gelehrter | 1-157C |
3x | Rasler | 5-166S |
2x | Fusoya | 2-146H |
3x | Yuna | 1-177R |
Beschwörungen (9) | ||
3x | Bismark | 5-133H |
3x | Leviathan | 5-125R |
3x | Famfrit, der Dunkelfürst | 3-123R |
Platz 6 - Mono Eis
Felix Bergemann
Stürmer (23) | ||
3x | Argath | 1-033C |
1x | Snw | 1-043H |
1x | Laguna | 1-059R |
1x | Serah | 1-195S |
1x | Fiktiver Champion | 1-029C |
3x | Genesis | 3-033L |
3x | Cid Aulstyne | 3-036H |
2x | Qun'mi - L'Cie der Weißen Tiger | 3-045R |
1x | Der Imperator | 5-036L |
3x | Thaumaturg | 5-040C |
3x | Squall | 6-033H |
1x | Laguna | 6-040H |
Unterstützer (10) | ||
2x | Jihl Nabaat | 1-093S |
3x | Kazusa | 3-026C |
2x | Harley | 3-044C |
3x | Edward | 5-031H |
Monster (7) | ||
3x | Gesper | 5-034C |
2x | Militär-Qual | 6-030C |
2x | Yeti | 6-035R |
Beschwörungen (10) | ||
3x | Shiva | 3-032R |
2x | Glasya Labolas | 5-032H |
3x | Peiniger Mateus | 5-044C |
2x | Glasya Labolas | 6-029C |
Platz 7 - Exegeten (Erde / Blitz)
Kai Möller (Team Value)
Stürmer (23) | ||
3x | Yda | 5-158S |
3x | Papalymo | 5-159S |
3x | Y'shtola | 6-083H |
2x | Orlandeau | 4-101H |
3x | Thancred | 5-107H |
2x | Urianger | 5-163S |
3x | Illua | 5-099H |
2x |
Amon |
2-098L |
2x |
Wol |
5-075L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Minfilia | 5-160S |
2x | Krile (XIV) | 6-071H |
2x | Minenarbeiter | 5-082C |
2x | Shantotto | 1-107L |
3x | Alphinaud | 5-162S |
3x | Alisaie | 5-161S |
2x | Louisoix | 5-120C |
Monster (2) | ||
2x | Mushu Fushu | 9-080R |
2x | Drache | 4-106R |
Beschwörungen (6) | ||
2x | Hekatoncheir | 4-093R |
2x | Ramuh | 6-102R |
2x | Titan | 6-075R |
Platz 8 - Monster Party (Mono Wasser)
Max-Peter Rähm
Stürmer (20) | ||
2x | Porom | 2-136R |
3x | Cagnazzo | 3-130R |
2x | Gau | 4-123R |
3x | Mira | 4-137L |
3x | Relm | 4-144H |
1x | Kefka | 4-147H |
3x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
3x | Porom | 5-135L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Gelehrter | 1-157C |
3x | Wakka | 1-180R |
2x | Mogrymillian | 3-122C |
2x | Leonora | 3-143C |
2x | Tombetty | 4-131R |
2x | Evokateur | 4-136C |
3x | Fischer | 5-140C |
Monster (13) | ||
2x | Adaman-Taimai | 4-121C |
3x | Gründer Drache | 4-124C |
2x | Clione | 4-125C |
3x | Tomberry | 4-132R |
3x | Felix | 5-129C |
Platz 9 - Immer wieder Shanti (Erde / Wind)
Steven Siewert (Limit Break Berlin)
Stürmer (20) | ||
2x | Y'shtola | 5-068L |
3x | Barbarizzia | 3-066R |
3x | Dadarma | 4-085H |
2x | Wol | 5-075L |
3x | Zidane | 6-044L |
3x | Cecil | 5-086L |
1x | Kam'lanaut | 5-148H |
3x | Shantotto | 4-083C |
Unterstützer (17) | ||
1x | Chaos | 1-184H |
3x | Mogry (XI) | 6-058R |
2x | Lady Pellinora | 3-094R |
2x | Semih Lafina | 5-059R |
1x | Tama | 1-111C |
1x | Maria | 1-083H |
2x | Minenarbeiter | 5-082L |
1x | Ajido-Marajido | 6-064H |
3x | Sternensibylle | 5-091H |
1x | Minfillia | 6-079L |
Monster (3) | ||
3x | Kaktor | 4-058L |
Beschwörungen (10) | ||
3x | Hecatoncheir | 4-093R |
2x | Samsara Chaos | 3-071H |
2x | Hekatoncheir | 1-117R |
3x | Diabolos | 5-062L |
Platz 10 - Blitz / Erde Exegeten
Danny Nissen
Stürmer (23) | ||
1x | Estinien | 6-088L |
3x | Papalymo | 5-159S |
3x | Y'shtola | 6-083H |
3x | Thancred | 5-107H |
3x | Yda | 5-158S |
3x | Dadarma | 4-085H |
3x | Illua | 5-099H |
2x | Wol | 5-075L |
2x | Urianger | 5-163S |
Unterstützer (16) | ||
2x | Shantotto | 1-107L |
2x | Krile | 6-071H |
3x | Minfillia | 5-160S |
2x | Minenarbeiter | 5-082C |
1x | Louisoix | 5-120C |
3x | Alphinaud | 5-162S |
3x | Alisaie | 5-161S |
Monster (6) | ||
2x | Drache | 4-106C |
2x | Kaktor | 4-058C |
1x | Leak | 5-071R |
1x | Zwielicht-Odin | 5-101H |
Beschwörung (5) | ||
2x | Hekatoncheir | 4-093R |
3x | Ramuh | 6-102R |
Platz 11 - ICE-T (Mono Eis)
Marko Schneider (Burning Chocobo)
Stürmer (20) | ||
3x | Snow | 1-043H |
3x | Argath | 1-033C |
3x | Deepground Soldat | 3-042C |
3x | Squall | 6-033H |
3x | Thaumaturg | 5-040C |
1x | Laguna | 6-040H |
1x | Zidane | 3-154S |
2x | 1. Klasse Deepground Soldat | 3-041C |
3x | Genesis | 3-033L |
1x | Laguna | 1-059R |
3x | Cid Aulstyne | 3-036H |
Unterstützer (9) | ||
3x | Harley | 3-044C |
3x | Kazusa | 3-026C |
3x | Edward | 5-031H |
Monster (6) | ||
3x | Pudding | 4-043C |
3x | Gesper | 5-034C |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Peiniger Mateus | 5-044C |
3x | Shiva | 3-032R |
Platz 12 - Karma served ice cold (Mono Eis)
Viet Duc Pham
Stürmer (30) | ||
1x | Serah | 1-195S |
3x | Lock | 4-048L |
3x | Genesis | 3-033L |
3x | Celes | 4-038H |
2x | Cid Aulstyne | 3-036H |
3x | Thaumaturge | 5-040C |
1x | Orphanus | 5-029L |
3x | Laguna | 6-040H |
2x | Squall | 6-033H |
2x | Kuja | 6-027R |
3x | Squall | 1-042R |
3x | Argath | 1-033C |
1x | Laguna | 1-059R |
Unterstützer (10) | ||
1x | Cid aus Gestahl | 4-026H |
2x | Edward | 5-031H |
3x | Ysayle | 6-022R |
2x | Rinoa | 2-048R |
1x | Kazusa | 3-026C |
1x | Jihl Nabaat | 1-193S |
Monster (4) | ||
3x | Gesper | 5-034C |
1x | Militär Qual | 6-030C |
Beschwörung (6) | ||
3x | Shiva | 3-032R |
2x | Peiniger Mateus | 5-044C |
1x | Glasya Labolas | 5-032H |
Platz 13 - Back to the roots (Wind / Wasser)
Markus Christ (fftcg.org)
Stürmer (28) | ||
1x | Gogo, der Mime | 3-142H |
3x | Ritter | 3-139C |
3x | Paine | 1-199S |
1x | Paine | 2-063R |
3x | Jäger | 3-053C |
3x | Wikinger | 4-133C |
2x | Y'shtola | 5-068L |
2x | Leila | 6-126R |
2x | Zidane | 6-044L |
2x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
2x | Lenna | 3-144L |
Unterstützer (17) | ||
2x | Arc | 2-050H |
2x | Schütze | 1-088C |
3x | Gladiator | 4-126R |
3x | Rikku | 1-085H |
3x | Yuna | 1-177R |
1x | Brane | 4-134C |
3x | Maria | 1-083H |
Beschwörungen (9) | ||
3x | Bismarck | 5-133H |
2x | Valfaris | 1-198S |
2x | Sünder Cuchúlainn | 2-133R |
2x | Diablos | 5-062L |
Platz 14 - Wasser/Eis
Daniel Buchholz
Stürmer (24) | ||
1x | Vayne | 2-026L |
2x | Setzer | 4-036H |
2x | Lock | 4-048L |
1x | Argath | 1-033C |
2x | Genesis | 3-033L |
3x | Thaumaturg | 5-040C |
2x | Leila | 6-126R |
2x | Borghen | 6-039H |
3x | Wikinger | 4-133C |
2x | Rinoa | 6-041L |
1x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
2x | Kefka | 4-080L |
1x | Hraesvelgr | 6-127L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Thordan VII | 6-108R |
2x | Schamane | 1-048C |
2x | Zeitmagier | 3-043C |
2x | Cid (Woff) | 4-034R |
2x | Cid aus Gestahl | 4-026H |
1x | Druide | 3-035C |
2x | Brane | 4-134C |
3x | Gladiator | 4-126R |
Monster (3) | ||
3x | Felix | 5-129C |
Beschwörung (6) | ||
3x | Dunkelfürst Famfrit | 3-123R |
2x | Shiva | 3-032R |
1x | Todesengel Zalhera | 3-037H |
Platz 15 - ChocoParty (Wind / Wasser)
Marcel Knoth
Stürmer (27) | ||
3x | Chocobo | 5-060C |
1x | Chocobo | 4-062C |
3x | Chocobo | 1-075C |
3x | Seven | 3-057R |
3x | Mime | 1-173C |
2x | Wolke der Dunkelheit | 5-126L |
3x | Krieger des Lichts | 1-155R |
2x | Y'shtola | 5-068L |
1x | Schwarzer Chocobo | 3-054C |
2x | Izana | 3-049C |
2x | Ritter | 3-139C |
2x | Voltigierer | 5-061C |
Unterstützer (18) | ||
3x | Arc | 2-050H |
3x | Andoria | 5-121R |
1x | Orakel | 3-070C |
2x | Weißmagier | 6-047C |
3x | Gladiator | 4-126R |
2x | Min'U | 1-171H |
2x | Nono | 4-066R |
2x | Chocomoppel | 4-064L |
Beschwörungen (5) | ||
3x | Diabolos | 3-061R |
2x | Asura | 2-049H |
Platz 16 - Y-R-P ??? (Wind / Erde)
Raphael Klein (Bomberry´s)
Stürmer (20) | ||
3x | Wol | 5-075L |
2x | Scarmiglione | 2-085H |
1x | Hraescelgr | 6-127L |
2x | Paul | 6-056H |
3x | Rikku | 6-062R |
3x | Paine | 6-053R |
2x | Zidane | 6-044L |
2x | Psikom-Streiter | 5-083C |
2x | Y'shtola | 5-068L |
2x | Rinoa | 6-041L |
Unterstützer (14) | ||
3x | Mogry XI | 6-058R |
2x | Mönch | 2-089C |
2x | Shinra | 6-048C |
2x | Ajido Maruhido | 6-064H |
2x | Shantotto | 1-107L |
1x | Cosmos | 1-183H |
1x | Tama | 1-111C |
2x | Maria | 1-083L |
Beschwörung (15) | ||
2x | Samsara CHaos | 3-071H |
3x | Cockatrice | 5-081C |
2x | Sylphe | 1-074R |
2x | Asura | 2-049H |
3x | Golem | 1-106C |
3x | Alexander | 4-051H |
Mehr Bilder findet ihr bei PiXemel!
Hier könnte ihre Werbung stehen.
Unsere Werbung:
Wusstet ihr schon, dass wir im September ein Grand Open veranstalten? Schaut unbedingt vorbei!