Am 25.08 und 26.08 war es soweit, die deutsche Meisterschaft fand statt! Insgesamt 16 Spieler hatten sich in 8 Qualifikationsturnieren dafür qualifiziert gehabt und spielten hier um den Einzug zur Europameisterschaft in London. Das ganze Event fand zur Gamescom statt, war aber nicht auf dem Messegelände, sondern in zwei Konferenzräumen. Ein Raum für den Spieler und den anderen für die Technik und Moderation. Moderation? Genau, d as ganze Event wurde im Lifestream gezeigt, Tag 1 und Tag 2, mit jeweils einem gefeaterten Match pro Runde. Gleichzeitig war ich selber auch vor Ort und habe ein Coverage zu einem anderen Match immer gleichzeitig geschrieben! Diese könnt ihr hier für Tag 1 und Tag 2 nochmal nachlesen! Vor Ort war auch Kageyama, der Producer des FFTCG und agierte als Head-Judge! Und natürlich als Karten-Unterschreiber, da seine Unterschrift auf seinen Lieblingen heiß begehrt war.
Am Ende haben sich Dennis Rüger, Patrick Rüger, Kaspar Wolf und Denny Lukowski qualifiziert. Kaspar Wolf ist damit der offizielle deutsche Meister!
Hier könnt ihr die Top8 Deck einsehen! Glückwunsch an alle Spieler für die tolle Leistung und das großartige Event!
Platz 1 Feuer/Eis -
Kaspar Wolf (Limit Break Berlin)
Stürmer (31) | ||
2x | Krieger des Lichts |
1-005C |
2x | Gadot |
1-007C |
2x | Tifa |
1-016C |
3x | Snow |
1-043H |
2x | Sephiroth |
1-044R |
2x | Sterbliches Phantom | 2-004C |
2x | Tifa | 2-011L |
3x | Shelke | 2-035H |
2x | Rinoa | 2-047L |
2x | Kuja | 3-030L |
2x | Genesis | 3-033L |
2x | Vivi | 3-149S |
2x | Lann | 1-027H |
2x | Fiktiver Kämpfer | 3-005C |
1x | Wildes Chaos | 3-148H |
Unterstützer (11) | ||
3x | Rotmagier | 1-003C |
2x | Jill Nabaat | 1-193S |
3x | Weiser | 2-005C |
2x | Shalua | 2-036C |
1x | Jill Nabaat | 2-037R |
Beschwörungen (8) | ||
2x | Shiva | 1-038R |
2x | Dämonid Belias | 2-019R |
3x | Shiva | 3-032R |
1x | Tyrann Zodiarche | 3-147L |
Platz 2 Mono Wasser -
Patrick Rüger
Stürmer (24) | ||
3x | Sterblicher Beschwörer | 3-125C |
1x | Gogo der Mime | 3-142H |
3x | Tidus | 1-163L |
3x | Garnet | 3-129L |
3x | Lenna | 3-144L |
2x | Zidane | 3-154S |
3x | Steiner | 3-137R |
3x | Cagnazzo | 3-130R |
3x | Ashe | 2-121H |
Unterstützer (16) | ||
3x | Astrologe | 2-130C |
3x | Min'U | 1-171H |
3x | Wakka | 1-180R |
3x | Yuna | 1-177R |
2x | Eiko | 3-127R |
2x | Gelehrter | 1-157C |
Beschwörungen (10) | ||
3x | Syldra | 3-135H |
3x | Leviathan | 1-178R |
2x | Sünder Cúchulainn | 2-133R |
2x | Fee | 1-170C |
Platz 3 Feuer/Blitz - Denny Lukowski
(Kyobo Gaming)
Stürmer (26) | ||
2x | Gilgamesh | 3-103H |
2x | Gilgamesh | 1-207S |
2x | Al-Cid | 2-097H |
3x | Angeal | 3-098R |
2x | Rygdea | 1-211S |
2x | Firion | 1-021H |
2x | Cloud | 1-182L |
2x | Cloud | 3-008C |
3x | Zwiebelritter | 1-125R |
3x | Zack | 3-012L |
3x | Vivi | 3-017L |
Unterstützer (17) | ||
1x | Tellah | 2-012R |
3x | Rotmagier | 1-003C |
2x | Beschwörer | 2-018C |
2x | Selphie | 2-009R |
1x | Schwarzmagier | 1-010C |
1x | Seymor | 1-137R |
2x | Schwarzmagier | 1-130C |
2x | Gramis | 2-106R |
3x | Rotmagier | 1-121C |
Beschwörungen (7) | ||
3x | Odin | 1-123R |
1x | Schächten Exodus | 3-112H |
2x | Dämonid Belias | 2-019R |
1x | Bahamut | 1-018L |
Platz 4 Golbez - Dennis Rüger
Stürmer (31) | ||
3x | Zwiebelritter |
1-125R |
1x | Zwiebelritter |
1-181H |
1x | Mime |
1-173C |
3x | Golbez | 1-135L |
3x | Zidane | 1-071L |
2x | Krieger des Lichts | 1-005R |
1x | Tifa | 1-016C |
3x | Delita | 1-112R |
3x | Gippel | 1-101R |
3x | Al Cid | 2-097H |
2x | Larsa | 2-139C |
2x | Rygdea | 1-211S |
2x | Barret | 1-205S |
1x | Amon | 2-098L |
1x | Lightning | 1-142R |
Unterstützer (16) | ||
2x | Kefka | 1-104H |
1x | Khimari | 1-103C |
1x | Gramis | 2-106R |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Tama | 1-111C |
2x | Shantotto | 1-107L |
2x | Weiser | 1-133C |
1x | Cosmos | 1-183H |
2x | Seymor | 1-137R |
Beschwörungen (3) | ||
2x | Odin | 1-123R |
1x | Schächten Exodus | 3-112H |
Platz 5-8
Archfiend Golbez - Benjamin Kullmann
Stürmer (23) | ||
2x | Barbariccia | 2-064H |
3x | Barbariccia | 3-066R |
3x | Scarmiglione | 3-082R |
3x | Cagnazzo | 3-130R |
3x | Rubicante | 2-023R |
3x | Golbez | 2-109L |
1x | Y'shtola | 1-084H |
2x | Al Cid | 2-097H |
2x | Zwiebelritter | 1-125R |
1x | Gilgamesh | 3-103H |
Unterstützer (20) | ||
2x | Tänzer | 1-066R |
3x | Schütze | 1-088C |
1x | Aerith | 3-050L |
2x | Cosmos | 1-183H |
1x | Rydia | 3-096R |
3x | Shantotto | 1-107L |
1x | Weiser | 1-133C |
2x | Rotmagier | 1-121C |
3x | Lulu | 1-149R |
1x | Kimahri | 1-103C |
1x | Min'u | 1-171H |
Beschwörungen (7) | ||
1x | Hekatoncheir | 1-117R |
1x | Samsara Chaos | 3-071H |
1x | Schächte Exodus | 3-112H |
1x | Odin | 1-123R |
1x | Mogry | 1-172C |
1x | Famfrit | 3-123R |
1x | Valfaris | 1-198S |
Mono Wind - Steve Haberland
Stürmer (24) | ||
3x | Bartz | 1-080H |
3x | Vaan | 1-063H |
3x | Balthier | 2-065L |
3x | Barbarizia | 3-066R |
3x | Dorgann | 3-063H |
3x | Zidane | 3-056H |
3x | Hiryu | 3-067R |
3x | Y'sthola | 1-084H |
Unterstützer (20) | ||
3x | Maria | 1-083H |
3x | Aerith | 1-064R |
3x | Schütze | 1-088C |
3x | Dieb | 3-055C |
3x | Orakel | 3-070C |
3x | Elementarist | 3-068C |
2x | Baralai | 1-200S |
Beschwörungen (6) | ||
3x | Valfaris | 1-062L |
3x | Diabolos | 3-061R |
Eis/Blitz - Dominik Tkocz
Stürmer (23) | ||
3x | Laguna | 1-059R |
3x | Squall | 1-042R |
2x | Rinoa | 2-047L |
2x | Nichtiger Sensenmann | 2-039C |
2x | Vayne | 2-026L |
2x | Genesis | 3-033L |
1x | Qun'Mi - L'Cie der Weißen Tiger | 3-045R |
3x | Al-Cid | 2-097H |
2x | Rygdea | 1-211S |
2x | Zwiebelritter | 1-125R |
1x | Amon | 2-098L |
Unterstützer (17) | ||
3x | Schamane | 1-048C |
2x | Jihl Nabaat | 1-193S |
1x | Jihl Nabaat | 2-037R |
1x | Beschwörer | 1-057C |
1x | Doktor Cid | 2-041H |
2x | Kanonier | 3-047C |
3x | Rotmagier | 1-121C |
2x | Seymor | 1-137R |
1x | Gramis | 2-106R |
1x | Weiser | 1-133C |
Beschwörungen (10) | ||
1x | Peiniger Mateus | 2-044R |
1x | Shiva | 3-032R |
2x | Odin | 1-124R |
2x | Odin | 1-123R |
2x | Zyklop | 2-107R |
2x | Schlächter Exodus | 3-112H |
Erde/Wind - Chris Green
Stürmer (23) | ||
2x | Ghai |
1-097H |
3x | Vincent |
2-077L |
3x | Barbarizia |
3-066R |
2x | Yuffie |
3-069C |
1x | Vincent |
PR-002 |
3x | WRO Mitglied | 3-084C |
3x | WRO Kommander | 3-086C |
2x | Gippel | 1-101R |
2x | Y'shtola | 1-084H |
2x | Der Imperator | 2-147L |
Unterstützer (18) | ||
3x | Maria | 1-083H |
2x | Enna Kros | 1-095R |
2x | Shantotto | 1-107L |
2x | Jesse | 1-204S |
2x | Aerith | 3-050L |
3x | WRO Mitglied | 3-085C |
2x | Tama | 1-111C |
2x | Baralai | 1-200S |
Beschwörungen (9) | ||
2x | Golem | 1-106C |
3x | Titan | 1-110C |
2x | Hekatoncheir | 1-117R |
2x | Asura | 2-049H |
Glückwunsch an die Top 8 ! Und danke an Asmodee und Square Enix Europe für die Organisation! War ein wirklich tolles und beeindruckendes Event! =)
Wie findet Ihr die Decks, bzw. habt ihr Fragen oder Äußerungen zu denen? Welches Deck davon würdet Ihr persönlich davon am ehesten spielen wollen?
Schreibt es einfach in die Kommentare!